Clubinfo
JHC-Stix | |
Adres | Hoge Zomerdijk 1 |
Postcode | 8501 ES |
Plaats | Joure |
Tel | |
Website | www.jhcstix.nl |
Afstand | 15 km |
Reistijd | 15 min. |
Velden | 1 KG-Zand |
Kleuren | Rood shirt, donkerblauw rokje of broek |
Route | De Hoge Zomerdijk inrijden vanaf de Harddraversweg om direct naast het veld te parkeren. Inrit naast Harddraversweg 95. Vanaf Heerenveen; niet de ingang van de voetbalvelden nemen maar doorrijden naar minirotonde, deze voor een kwart nemen en dan gelijk rechts. Vanaf Sneek (afslag Joure-West): eerste minirotonde driekwart nemen en dan gelijk rechts. Of het Sportpark de Hege Simmerdyk volgen: Vanaf de parkeerplaats van voetbalclub Joure loopt u langs het voetbalkunstgrasveld richting het hockeyveld. |
Route | De Hoge Zomerdijk inrijden vanaf de Harddraversweg om direct naast het veld te parkeren. Inrit naast Harddraversweg 95. Vanaf Heerenveen; niet de ingang van de voetbalvelden nemen maar doorrijden naar minirotonde, deze voor een kwart nemen en dan gelijk rechts. Vanaf Sneek (afslag Joure-West): eerste minirotonde driekwart nemen en dan gelijk rechts. Of het Sportpark de Hege Simmerdyk volgen: Vanaf de parkeerplaats van voetbalclub Joure loopt u langs het voetbalkunstgrasveld richting het hockeyveld. |
Info |
In totaal 111 keer tegen gespeeld,
waarvan 45 gewonnen,
4 gelijk en
62 verloren.
Er werd in totaal 738 keer gescoord, waarvan
315 maal door Sneeker Mixed Hockey Club.
De laatste keer was op 22-4-2023: Meisjes O12-5 - JHC-Stix, score: 7 - 5 . |