Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Harlingen MO12-2(9)-mix | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 80 | 17 | 0 |
2 | Quick Stick MO12-3 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 78 | 11 | 0 |
3 | Eemsmond MO12-2(9)-mix | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 42 | 6 | 0 |
4 | Sneek MO12-4(9) | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 41 | 40 | 0 |
5 | Dokkum MO12-2(9) | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 40 | 60 | 0 |
6 | GHBS MO12-7(9) | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | 67 | 0 |
7 | GHBS MO12-6(9) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 102 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 2 MAART 2024 | ||
GHBS MO12-7(9) | Sneek MO12-4(9) | (2-1)final |
GHBS MO12-6(9) | Harlingen MO12-2(9)-mix | (0-14)final |
Quick Stick MO12-3 | Dokkum MO12-2(9) | (9-1)final |
ZATERDAG 9 MAART 2024 | ||
Harlingen MO12-2(9)-mix | Dokkum MO12-2(9) | (8-3)final |
Sneek MO12-4(9) | GHBS MO12-6(9) | (4-1)final |
Quick Stick MO12-3 | GHBS MO12-7(9) | (19-0)final |
ZATERDAG 16 MAART 2024 | ||
Sneek MO12-4(9) | Harlingen MO12-2(9)-mix | (0-11)final |
GHBS MO12-6(9) | Quick Stick MO12-3 | (0-11)final |
GHBS MO12-7(9) | Dokkum MO12-2(9) | (4-2)final |
ZATERDAG 23 MAART 2024 | ||
GHBS MO12-7(9) | Harlingen MO12-2(9)-mix | (1-6)final |
Quick Stick MO12-3 | Sneek MO12-4(9) | (4-0)final |
GHBS MO12-6(9) | Dokkum MO12-2(9) | (4-9)final |
ZATERDAG 6 APRIL 2024 | ||
Harlingen MO12-2(9)-mix | Quick Stick MO12-3 | (4-3)final |
GHBS MO12-6(9) | Eemsmond MO12-2(9)-mix | (0-12)final |
Sneek MO12-4(9) | Dokkum MO12-2(9) | (13-2)final |
ZATERDAG 13 APRIL 2024 | ||
Harlingen MO12-2(9)-mix | GHBS MO12-6(9) | (13-1)final |
Eemsmond MO12-2(9)-mix | Dokkum MO12-2(9) | (17-0)final |
Sneek MO12-4(9) | GHBS MO12-7(9) | (6-1)scheduled |
ZATERDAG 20 APRIL 2024 | ||
GHBS MO12-7(9) | Quick Stick MO12-3 | (0-10)scheduled |
GHBS MO12-6(9) | Sneek MO12-4(9) | (1-17)final |
Eemsmond MO12-2(9)-mix | Harlingen MO12-2(9)-mix | (5-3)final |
ZATERDAG 25 MEI 2024 | ||
Dokkum MO12-2(9) | GHBS MO12-7(9) | (3-1)final |
Quick Stick MO12-3 | GHBS MO12-6(9) | (17-0)final |
Eemsmond MO12-2(9)-mix | Sneek MO12-4(9) | (3-0)final |
ZATERDAG 1 JUNI 2024 | ||
GHBS MO12-6(9) | Dokkum MO12-2(9) | (4-5)final |
Eemsmond MO12-2(9)-mix | Quick Stick MO12-3 | (2-2)final |
Harlingen MO12-2(9)-mix | GHBS MO12-7(9) | (17-1)final |
ZATERDAG 8 JUNI 2024 | ||
Quick Stick MO12-3 | Harlingen MO12-2(9)-mix | (3-4)final |
GHBS MO12-7(9) | Eemsmond MO12-2(9)-mix | (1-3)final |
Dokkum MO12-2(9) | Sneek MO12-4(9) | (15-0)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda
24-2 | TC inloop half uur |
24-2 | TC vergadering |
27-2 | Arbitragecafé - opfrissen spelregels |
27-2 | Arbitragecafé - CS+ |
21-6 | Slotdag competitie 08/09/010 |
22-6 | Familie- en Vriendentoernooi 2025 |

Hockey.nl