Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Quick Stick MO16-1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 57 | 7 | 0 |
2 | Lemmer MO16-2-mix | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 81 | 10 | 0 |
3 | Leeuwarden MO16-3 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 38 | 23 | 0 |
4 | Sneek MO16-3 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 18 | 34 | 0 |
5 | Harlingen MO16-2-mix | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 60 | 0 |
6 | Stix MO16-1-mix | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 83 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Harlingen MO16-2-mix | Stix MO16-1-mix | (4-3)final |
Quick Stick MO16-1 | Lemmer MO16-2-mix | (1-0)final |
Leeuwarden MO16-3 | Sneek MO16-3 | (5-2)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Lemmer MO16-2-mix | Stix MO16-1-mix | (18-1)final |
Leeuwarden MO16-3 | Harlingen MO16-2-mix | (4-1)final |
Sneek MO16-3 | Quick Stick MO16-1 | (2-4)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Stix MO16-1-mix | Sneek MO16-3 | (0-2)final |
Lemmer MO16-2-mix | Harlingen MO16-2-mix | (9-0)final |
Quick Stick MO16-1 | Leeuwarden MO16-3 | (2-0)final |
DINSDAG 4 APRIL 2023 | ||
Sneek MO16-3 | Harlingen MO16-2-mix | (4-3)final |
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | ||
Stix MO16-1-mix | Quick Stick MO16-1 | (0-9)final |
Lemmer MO16-2-mix | Leeuwarden MO16-3 | (3-3)final |
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | ||
Leeuwarden MO16-3 | Stix MO16-1-mix | (12-0)final |
Harlingen MO16-2-mix | Quick Stick MO16-1 | (0-10)final |
Sneek MO16-3 | Lemmer MO16-2-mix | (0-2)final |
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | ||
Harlingen MO16-2-mix | Sneek MO16-3 | (4-1)cancelled |
Quick Stick MO16-1 | Stix MO16-1-mix | (11-0)final |
Leeuwarden MO16-3 | Lemmer MO16-2-mix | (2-5)final |
ZATERDAG 13 MEI 2023 | ||
Stix MO16-1-mix | Harlingen MO16-2-mix | (2-2)final |
Lemmer MO16-2-mix | Quick Stick MO16-1 | (5-3)final |
Sneek MO16-3 | Leeuwarden MO16-3 | (2-1)final |
ZATERDAG 20 MEI 2023 | ||
Harlingen MO16-2-mix | Leeuwarden MO16-3 | (0-3)final |
Quick Stick MO16-1 | Sneek MO16-3 | (4-0)final |
Stix MO16-1-mix | Lemmer MO16-2-mix | (0-12)final |
DINSDAG 23 MEI 2023 | ||
Harlingen MO16-2-mix | Sneek MO16-3 | (2-1)final |
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | ||
Harlingen MO16-2-mix | Lemmer MO16-2-mix | (0-15)final |
Leeuwarden MO16-3 | Quick Stick MO16-1 | (0-4)final |
Sneek MO16-3 | Stix MO16-1-mix | (5-1)final |
ZATERDAG 10 JUNI 2023 | ||
Stix MO16-1-mix | Leeuwarden MO16-3 | (4-8)final |
Lemmer MO16-2-mix | Sneek MO16-3 | (12-0)final |
Quick Stick MO16-1 | Harlingen MO16-2-mix | (9-0)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda

Hockey.nl