Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Sneek MO18-2 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 |
2 | Lemmer MO18-1 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 32 | 21 | 0 |
3 | Sneek MO18-3 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 38 | 28 | 0 |
4 | GHBS MO18-7 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 28 | 27 | 0 |
5 | GHBS MO18-5 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 33 | 28 | 0 |
6 | Dokkum MO18-1-mix | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 19 | 49 | 0 |
7 | Quick Stick MO18-2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 64 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 | ||
Lemmer MO18-1 | GHBS MO18-7 | (6-0)scheduled |
GHBS MO18-5 | Dokkum MO18-1-mix | (2-2)final |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
GHBS MO18-7 | Dokkum MO18-1-mix | (5-1)final |
GHBS MO18-5 | Sneek MO18-2 | (2-3)final |
Sneek MO18-3 | Lemmer MO18-1 | (2-2)final |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Lemmer MO18-1 | Quick Stick MO18-2 | (4-3)scheduled |
Sneek MO18-3 | Dokkum MO18-1-mix | (5-0)final |
Sneek MO18-2 | GHBS MO18-7 | (3-0)final |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Quick Stick MO18-2 | Dokkum MO18-1-mix | (1-4)scheduled |
Sneek MO18-3 | Sneek MO18-2 | (0-5)final |
GHBS MO18-7 | GHBS MO18-5 | (2-2)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Lemmer MO18-1 | Dokkum MO18-1-mix | (4-0)final |
GHBS MO18-5 | Sneek MO18-3 | (3-0)scheduled |
Sneek MO18-2 | Quick Stick MO18-2 | (5-1)final |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||
Quick Stick MO18-2 | Sneek MO18-3 | (0-9)scheduled |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
GHBS MO18-5 | Lemmer MO18-1 | (2-4)final |
GHBS MO18-7 | Quick Stick MO18-2 | (7-1)final |
Sneek MO18-2 | Dokkum MO18-1-mix | (6-0)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Sneek MO18-3 | Quick Stick MO18-2 | (5-2)final |
GHBS MO18-5 | Dokkum MO18-1-mix | (3-2)final |
GHBS MO18-7 | Lemmer MO18-1 | (0-0)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Lemmer MO18-1 | Sneek MO18-3 | (0-3)final |
GHBS MO18-7 | Dokkum MO18-1-mix | (2-1)final |
Sneek MO18-2 | GHBS MO18-5 | (2-1)final |
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | ||
Quick Stick MO18-2 | GHBS MO18-5 | (0-3)final |
Lemmer MO18-1 | Sneek MO18-2 | (0-3)final |
Sneek MO18-3 | GHBS MO18-7 | (3-1)final |
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | ||
Sneek MO18-3 | Dokkum MO18-1-mix | (5-2)final |
Quick Stick MO18-2 | Lemmer MO18-1 | (0-3)final |
GHBS MO18-7 | Sneek MO18-2 | (0-4)final |
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | ||
GHBS MO18-5 | GHBS MO18-7 | (1-3)final |
Quick Stick MO18-2 | Dokkum MO18-1-mix | (4-4)final |
Sneek MO18-2 | Sneek MO18-3 | (4-0)final |
ZATERDAG 13 MEI 2023 | ||
Lemmer MO18-1 | Dokkum MO18-1-mix | (3-2)final |
Quick Stick MO18-2 | Sneek MO18-2 | (0-9)scheduled |
Sneek MO18-3 | GHBS MO18-5 | (4-4)final |
ZATERDAG 20 MEI 2023 | ||
Sneek MO18-2 | Lemmer MO18-1 | (4-1)final |
ZATERDAG 27 MEI 2023 | ||
Lemmer MO18-1 | GHBS MO18-5 | (5-2)final |
Quick Stick MO18-2 | GHBS MO18-7 | (3-3)scheduled |
Sneek MO18-2 | Dokkum MO18-1-mix | (9-1)final |
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | ||
GHBS MO18-5 | Quick Stick MO18-2 | (8-1)scheduled |
GHBS MO18-7 | Sneek MO18-3 | (5-2)scheduled |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda

Hockey.nl