Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westerkwartier MO14-1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 51 | 10 | 0 |
2 | Quick Stick MO14-2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 28 | 16 | 0 |
3 | GHBS MO14-8 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 39 | 23 | 0 |
4 | Leeuwarden MO14-2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 19 | 0 |
5 | Graspiepers MO14-2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 39 | 0 |
6 | Sneek MO14-3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | 69 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Quick Stick MO14-2 | Sneek MO14-3 | (6-2)final |
Westerkwartier MO14-1 | Leeuwarden MO14-2 | (4-0)scheduled |
GHBS MO14-8 | Graspiepers MO14-2 | (4-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Leeuwarden MO14-2 | Sneek MO14-3 | (4-0)scheduled |
Graspiepers MO14-2 | Westerkwartier MO14-1 | (1-7)final |
GHBS MO14-8 | Quick Stick MO14-2 | (1-3)final |
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | ||
Leeuwarden MO14-2 | Quick Stick MO14-2 | (2-2)scheduled |
Westerkwartier MO14-1 | GHBS MO14-8 | (3-1)scheduled |
Sneek MO14-3 | Graspiepers MO14-2 | (4-5)final |
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | ||
Graspiepers MO14-2 | Quick Stick MO14-2 | (0-3)final |
Leeuwarden MO14-2 | GHBS MO14-8 | (3-2)scheduled |
Sneek MO14-3 | Westerkwartier MO14-1 | (0-9)scheduled |
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | ||
Graspiepers MO14-2 | Leeuwarden MO14-2 | (1-3)scheduled |
Quick Stick MO14-2 | Westerkwartier MO14-1 | (1-2)final |
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | ||
Westerkwartier MO14-1 | Sneek MO14-3 | (17-1)final |
Quick Stick MO14-2 | Graspiepers MO14-2 | (2-2)final |
GHBS MO14-8 | Leeuwarden MO14-2 | (4-3)scheduled |
ZATERDAG 6 MEI 2023 | ||
GHBS MO14-8 | Sneek MO14-3 | (9-2)final |
ZATERDAG 13 MEI 2023 | ||
Sneek MO14-3 | Quick Stick MO14-2 | (2-6)final |
Leeuwarden MO14-2 | Westerkwartier MO14-1 | (1-2)scheduled |
Graspiepers MO14-2 | GHBS MO14-8 | (1-7)final |
ZATERDAG 20 MEI 2023 | ||
Quick Stick MO14-2 | GHBS MO14-8 | (3-2)final |
Westerkwartier MO14-1 | Graspiepers MO14-2 | (5-0)scheduled |
Sneek MO14-3 | Leeuwarden MO14-2 | (2-2)scheduled |
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | ||
Graspiepers MO14-2 | Sneek MO14-3 | (6-4)final |
GHBS MO14-8 | Westerkwartier MO14-1 | (4-2)final |
Quick Stick MO14-2 | Leeuwarden MO14-2 | (1-3)scheduled |
ZATERDAG 10 JUNI 2023 | ||
Leeuwarden MO14-2 | Graspiepers MO14-2 | (0-1)scheduled |
Westerkwartier MO14-1 | Quick Stick MO14-2 | (0-1)final |
Sneek MO14-3 | GHBS MO14-8 | (2-5)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda
12-12 | Najaars ALV 2024 |
13-12 | Kerstgala |
16-12 | TC vergadering |
17-1 | Bingo O9/O10/O12 |
18-1 | H5S oliebollentoernooi |
18-1 | Nieuwjaarsborrel |
21-6 | Slotdag competitie 08/09/010 |
Hockey.nl