Aankomende speelronde
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Leeuwarden H2-O | Westerkwartier H2 | 12:45 | |
Sneek H1 | GHBS H13 | 14:30 | |
Gron.Studs H6 | HCSO H1 | 20:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HCSO H1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 |
2 | Winsum H1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3 | Gron.Studs H6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 |
4 | GHBS H13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 |
5 | Sneek H1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |
6 | Daring H1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 |
7 | Westerkwartier H2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 |
8 | Dash H2-O | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0 |
9 | Leeuwarden H2-O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
20 okt | GHBS H13 | 14:30 | thuis - Covebo veld 1 |
27 okt | MHC Daring-Veendam H1 | 16:00 | thuis - Covebo veld 1 |
10 nov | Mixed Hockey Club Leeuwarden H2-O | thuis | |
17 nov | Groninger Studenten Hockey Club 'Forward' H6 | uit | |
16 mrt | HC Winsum H1 | thuis | |
23 mrt | MHC Westerkwartier H2 | uit | |
30 mrt | MHC Dash H2-O | thuis | |
6 apr | MHC Daring-Veendam H1 | uit | |
13 apr | HCSO H1 | thuis | |
11 mei | GHBS H13 | uit | |
18 mei | Mixed Hockey Club Leeuwarden H2-O | uit | |
25 mei | Groninger Studenten Hockey Club 'Forward' H6 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Winsum H1 | Sneek H1 | (4-0)final |
Daring H1 | Leeuwarden H2-O | (3-1)final |
Westerkwartier H2 | GHBS H13 | (4-1)scheduled |
Dash H2-O | HCSO H1 | (1-5)scheduled |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
GHBS H13 | Dash H2-O | (6-0)final |
HCSO H1 | Daring H1 | (5-3)final |
Sneek H1 | Westerkwartier H2 | (4-1)final |
Gron.Studs H6 | Winsum H1 | (0-1)scheduled |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Daring H1 | GHBS H13 | (1-0)scheduled |
Leeuwarden H2-O | HCSO H1 | (0-5)scheduled |
Westerkwartier H2 | Gron.Studs H6 | (1-4)scheduled |
Dash H2-O | Sneek H1 | (2-3)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Leeuwarden H2-O | Winsum H1 | (0-5)final |
Gron.Studs H6 | Dash H2-O | (2-2)scheduled |
HCSO H1 | GHBS H13 | (3-2)scheduled |
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||
GHBS H13 | Leeuwarden H2-O | (2-1)scheduled |
Daring H1 | Gron.Studs H6 | (1-6)scheduled |
Westerkwartier H2 | Winsum H1 | (0-4)final |
HCSO H1 | Sneek H1 | (4-1)final |
Hoofdsponsoren
Co-Sponsoren
Clubsponsoren
Agenda
12-11 | Spelregelavond / CS+ avond |
18-11 | Examenavond scheidsrechters |
26-11 | Coachavond zaal |
27-11 | Sinterklaas op de club |
Hockey.nl